根据党员发展程序要求,经党的基本理论笔试,现将进入我院2022年秋季拟发展对象答辩环节的考察人选名单予以公示。公示期为2022年10月7日—2022年10月13日。如对以下公示名单有异议,请于公示期内向学院实名反映,反映事实应该真实有据,便于查证。
联系人:张偲
联系电话:027-81972527
序号 | 支部 | 班级 | 姓名 |
1 | 学生第一党支部 | 金创1941 | 肖洋 |
2 | 王锦仪 | ||
3 | 罗元辰 | ||
4 | 李哲成 | ||
5 | 黄怡 | ||
6 | 金创2041 | 黄子芹 | |
7 | 刘天璐 | ||
8 | 龚子怡 | ||
9 | 孔芊芊 | ||
10 | 金试1941 | 孙晨 | |
11 | 熊志奇 | ||
12 | 陈腾超 | ||
13 | 张明蓉 | ||
14 | 金试2041 | 张子慧 | |
15 | 刘颖 | ||
16 | 蔡响玲 | ||
17 | 学生第二党支部 | 金融1941 | 熊雨欣 |
18 | 宋淼 | ||
19 | 李祺欣 | ||
20 | 金融1942 | 彭梦琦 | |
21 | 金融1943 | 胡培婕 | |
22 | 丁可扬 | ||
23 | 万历 | ||
24 | 赵玲 | ||
25 | 金融2041 | 许凡 | |
26 | 郭芸 | ||
27 | 卢怡冲 | ||
28 | 于成文 | ||
29 | 康雅婷 | ||
30 | 金融2042 | 逯淑涵 | |
31 | 潘慧 | ||
32 | 陈巧玲 | ||
33 | 王伟鑫 | ||
34 | 金融2043 | 唐怿璇 | |
35 | 邓钰骐 | ||
36 | 王茹燚 | ||
37 | 成秋童 | ||
38 | 韩云飞 | ||
39 | 蔡允俊 | ||
40 | 黄琪琪 | ||
41 | 高嘉瑶 | ||
42 | 周妍 | ||
43 | 陈雅青 | ||
44 | 金融2141 | 尹宇婷 | |
45 | 学生第三党支部 | 保险2041 | 郑鑫 |
46 | 保险1941 | 卢桢 | |
47 | 投资1941 | 梁光颖 | |
48 | 投资2041 | 帅金晨 | |
49 | 钟一帆 | ||
50 | 邹木兰 | ||
51 | 刘佩琪 | ||
52 | 柳若曦 | ||
53 | 金融工程1941 | 吴潇 | |
54 | 解子杨 | ||
55 | 田润杨 | ||
56 | 黄子豪 | ||
57 | 金融工程2041 | 陈思 | |
58 | 李欣芮 | ||
59 | 马嘉旋 | ||
60 | 陶梦兰 | ||
61 | 学生第四党支部 | 农银1941 | 冯瑜 |
62 | 李幸福 | ||
63 | 王璐瑶 | ||
64 | 李艺 | ||
65 | 农银2041 | 安圣涛 | |
66 | 王依婷 | ||
67 | 操唯宸 | ||
68 | 熊丹婷 | ||
69 | 盛卓 | ||
70 | 王文骏 | ||
71 | 王文婧 | ||
72 | 投资2122 | 靳雨晴 | |
73 | 余士航 |
9001cc金沙以诚为本学生党总支
二〇二二年十月七日