在听取党小组和党员、群众意见的基础上,经支部委员会审查,拟将方博等35名同志转为正式党员。根据发展党员工作的有关要求,现将方博等35名同志有关情况进行公示。
公示时间自2023年6月11日到2023年6月18日(公示时间为7天)。公示期间,党员和群众可来电、来信、来访反映情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。
联系电话:027-81972527
联系人:张偲老师
9001cc金沙以诚为本中共预备党员转正公示名单
序号 | 所在党支部 | 入党志愿书编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 递交入党申请书时间 | 推优日期 | 确定为入党积极分子时间 | 确定为发展对象时间 | 接收为预备党员时间 |
1 | 学生第一党支部 | 2022071941 | 方博 | 男 | 汉族 | 金创1941 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
2 | 学生第一党支部 | 2022071942 | 李彦慧 | 女 | 汉族 | 金创2041 | 2020.09.20 | 2020.09.27 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
3 | 学生第一党支部 | 2022071943 | 严俊杰 | 女 | 汉族 | 金创2041 | 2020.09.20 | 2020.12.13 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
4 | 学生第一党支部 | 2022071944 | 王灿灿 | 女 | 汉族 | 金创2041 | 2020.09.20 | 2021.03.21 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
5 | 学生第一党支部 | 2022071945 | 刘雅琪 | 女 | 汉族 | 金试2041 | 2020.09.20 | 2020.09.27 | 2020.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
6 | 学生第一党支部 | 2022071946 | 李秋萍 | 女 | 汉族 | 金试2041 | 2020.09.20 | 2020.12.13 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
7 | 学生第一党支部 | 2022071947 | 周选峰 | 男 | 汉族 | 金试2041 | 2020.09.20 | 2020.09.27 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
8 | 学生第二党支部 | 2022071948 | 常晶明 | 男 | 汉族 | 金融1941 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
9 | 学生第二党支部 | 2022071949 | 武梦琪 | 女 | 汉族 | 金融1941 | 2020.03.05 | 2021.03.21 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
10 | 学生第二党支部 | 2022071950 | 程菲菲 | 女 | 汉族 | 金融1942 | 2019.09.22 | 2021.03.21 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
11 | 学生第二党支部 | 2022071951 | 徐璐瑶 | 女 | 汉族 | 金融1942 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
12 | 学生第二党支部 | 2022071952 | 黄招兰 | 女 | 汉族 | 金融1943 | 2019.09.22 | 2020.12.13 | 2020.12.15 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
13 | 学生第二党支部 | 2022071953 | 古玮宜 | 女 | 汉族 | 金融2041 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
14 | 学生第二党支部 | 2022071954 | 陈曦 | 女 | 汉族 | 金融2041 | 2020.09.20 | 2021.03.21 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
15 | 学生第二党支部 | 2022071955 | 金紫馨 | 女 | 汉族 | 金融2041 | 2020.09.20 | 2021.03.21 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
16 | 学生第二党支部 | 2022071956 | 王丽慧 | 女 | 汉族 | 金融2042 | 2020.09.26 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
17 | 学生第二党支部 | 2022071957 | 任咏欣 | 女 | 汉族 | 金融2042 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
18 | 学生第二党支部 | 2022071958 | 陈琳宇 | 女 | 汉族 | 金融2043 | 2020.09.23 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
19 | 学生第二党支部 | 2022071959 | 李宛儒 | 女 | 汉族 | 金融2043 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
20 | 学生第二党支部 | 2022071960 | 吴倩 | 女 | 汉族 | 金融2043 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
21 | 学生第三党支部 | 2022071961 | 何青洪 | 女 | 汉族 | 投资1941 | 2020.09.20 | 2020.09.27 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
22 | 学生第三党支部 | 2022071962 | 刘心成 | 男 | 汉族 | 保险1941 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
23 | 学生第三党支部 | 2022071963 | 解佳萌 | 女 | 汉族 | 金工1941 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
24 | 学生第三党支部 | 2022071964 | 余昊宸 | 男 | 汉族 | 投资2041 | 2020.09.20 | 2021.03.21 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
25 | 学生第三党支部 | 2022071965 | 胡雯珺 | 女 | 汉族 | 投资2041 | 2020.09.20 | 2021.03.21 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
26 | 学生第三党支部 | 2022071966 | 洪一苇 | 女 | 汉族 | 投资2041 | 2020.09.20 | 2020.12.13 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
27 | 学生第三党支部 | 2022071967 | 王小可 | 女 | 汉族 | 保险2041 | 2020.09.20 | 2020.10.04 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
28 | 学生第三党支部 | 2022071968 | 胡婷 | 女 | 汉族 | 金工2041 | 2020.09.20 | 2021.03.21 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
29 | 学生第三党支部 | 2022071969 | 朱凯凯 | 男 | 汉族 | 金工2041 | 2020.09.20 | 2021.03.21 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
30 | 学生第四党支部 | 2022071970 | 孙坤 | 男 | 汉族 | 农银1941 | 2020.09.20 | 2021.03.21 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
31 | 学生第四党支部 | 2022071971 | 孟晴 | 女 | 汉族 | 农银1941 | 2020.03.05 | 2020.12.13 | 2020.12.15 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
32 | 学生第四党支部 | 2022071972 | 程信康 | 男 | 汉族 | 农银2041 | 2020.09.15 | 2020.10.05 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
33 | 学生第四党支部 | 2022071973 | 王亚洲 | 男 | 汉族 | 农银2041 | 2020.09.26 | 2020.09.27 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
34 | 学生第四党支部 | 2022071974 | 赵曼君 | 女 | 汉族 | 农银2041 | 2020.09.20 | 2020.12.13 | 2021.04.06 | 2022.04.18 | 2022.06.20 |
35 | 学生第四党支部 | 2022071975 | 黄露 | 女 | 汉族 | 投资2121 | 2018.09.13 | 2019.03.29 | 2019.04.08 | 2021.10.18 | 2022.06.20 |
中共我校金融学院委员会
二〇二三年六月十一日