近日,学校教务处发布2022年度国家级、省级大学生创新创业训练项目立项名单,我院《“双碳”目标下中小企业绿色供应链融资效率实证研究--基于鄂、湘、鲁三地调研数据分析》和《老年人对智慧社区养老服务满意度及其影响因素的实证分析—基于武汉市江汉区智慧养老基地的调研》等2个项目入选国家级大学生创新创业训练项目,《就读-针对阅读障碍儿童的专业早教app》等10个项目入选湖北省级大学生创新创业训练项目。
2022年拟立项国家级、省级大学生创新创业训练计划项目一览表 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人姓名 | 指导教师姓名 | 拟立项级别 |
1 | 202211600007 | “双碳”目标下中小企业绿色供应链融资效率实证研究--基于鄂、湘、鲁三地调研数据分析 | 创新训练项目 | 沈天乐 | 李正旺 | 国家级 |
2 | 202211600010 | 老年人对智慧社区养老服务满意度及其影响因素的实证分析—基于武汉市江汉区智慧养老基地的调研 | 创新训练项目 | 李彦慧 | 孔月红 | 国家级 |
3 | S202211600004X | 就读-针对阅读障碍儿童的专业早教app | 创业训练项目 | 李景雯 | 杨亚娟,何倩倩 | 省级 |
4 | S202211600010X | 我在草原有只羊 | 创业训练项目 | 李红帅 | 陈新武、李正旺 | 省级 |
5 | S202211600012X | 菇乡行动——绿色普惠金融助力零碳农业转型升级 | 创业训练项目 | 刘佳怡 | 李正旺 | 省级 |
6 | S202211600016 | 新型城镇化、乡村振兴与经济增长质量耦合协调发展及影响因素分析----基于温州市苍南县、宜昌市秭归县两地实地调研 | 创新训练项目 | 夏铭泽 | 许超 | 省级 |
7 | S202211600025 | 疫情冲击对中小盘股价波动的影响研究——基于中证500指数的实证分析 | 创新训练项目 | 周帅杰 | 许传华 | 省级 |
8 | S202211600031 | 湖北省“互联网+智慧养老”模式及机制创新研究 | 创新训练项目 | 李振佳 | 林江鹏 | 省级 |
9 | S202211600032 | 农村居民数字普惠金融产品使用意愿与影响因素研究—基于TAM理论模型 | 创新训练项目 | 杨雅婷 | 杨申燕 | 省级 |
10 | S202211600045S | 互联网经济背景下线上交流曲谱 | 创业实践项目 | 马睿 | 万鹏博 | 省级 |
11 | S202211600054 | 武汉市未来养老模式研究——基于区块链嵌入时间银行的拓展路径 | 创新训练项目 | 刘佩琪 | 叶楠 | 省级 |
12 | S202211600056 | 普惠金融背景下地方特色农产品保险发展瓶颈及其对策的探究—基于湖北武汉的实地调研 | 创新训练项目 | 柯佳利 | 边智群 | 省级 |
据悉本次全校共计立项81项,其中重点支持领域项目1项,国家级大学生创新创业项目20项,湖北省级大学生创新创业项目60项。我院共计立项12项,立项数量位居全校第二。