姓名:易宇寰 | 性别:男 | ||
籍贯:湖北十堰 | 职称:讲师 | ||
系:金融系 | |||
课程组: | |||
E-mail:shocye@hbue.edu.cn | |||
现任职务: | |||
社会兼职: | |||
讲授课程: | |||
研究方向:宏观金融、国际金融,动态一般均衡模型 | |||
教育经历 | |||
| |||
工作经历 | |||
2024年6月至今9001cc金沙以诚为本讲师 | |||
个人荣誉 | |||
学术成果:论文 | |||
[1]《美联储加息冲击下中国双支柱调控政策的协调研究——基于“稳增长”与“防风险”的视角》发表于《财贸经济》2022年第11期(CSSCI,AMI权威期刊); [2]《双循环视角下美联储预期加息对中国经济的溢出效应及其应对措施研究》发表于《金融经济》2021 年第 8 期(AMI 拓展期刊); [3]《Chinese Shadow Banking, Financial Regulation and Effectiveness of Monetary Policy》发表于《Pacific-Basin Finance Journal》2019年第57卷(SSCI, JCR-Q1); [4] 《Effectiveness of Macroprudential Policies under Maturity Mismatch》发表于《Emerging Markets Finance and Trade》2020年第12期(SSCI, JCR-Q1); [5] 《Banks’ Maturity Mismatch, Financial Stability, and Macroeconomic Dynamics》发表于《Economic Research - Ekonomska Istraživanja》2021年第1期(SSCI, JCR-Q2); [6]《A Study of Coordinating China’s Two-Pillar Regulatory Policy under the Shock of the Fed’s Interest Rate Hike-From the Perspective of “Stable Growth” and “Risk Prevention”》发表于《China Finance and Economic Review》2023 年第1期(ESCI); | |||
学术成果:著作、教材 | |||
[1] 《中国式影子银行:形成机理与宏观审慎监管》,华中师范大学出版社,2023年12月 | |||
学术成果:智库报告 | |||
[1] 湖北省委财经办系列重大财经课题研究系列研究报告被湖北省委财经办采纳; [2] 研究报告《影子银行、金融监管与货币政策有效性》发表于中国人民银行《调查统计专题研究》2020年第17期; 学术成果:课题[1] 国家自然科学基金面上项目,《金融摩擦视角下的银行存贷期限错配、内生风险与宏观效应——基于非线性DSGE模型的分析》,2019.01-2022.12,已结项,参与; [2] 国家自然科学基金青年科学基金项目,《市场与监管双重约束下的监管套利、影子银行与金融稳定——基于动态随机一般均衡的分析》,2016.01-2018.12,已结项,参与; [3] 湖南省金融学会2020年度重点课题,《疫情冲击对经济运行和金融稳定的中长期影响研究》,已结项,参与。 | |||
学术成果:获奖 | |||
[1] 2022年第十三届湖北省社会科学优秀成果奖三等奖(排名第二)
[2] 2020年第六届“财信”全国金融学博士生论坛优秀论文三等奖;
[3] 2020年湖南省第十三届研究生创新论坛优秀论文三等奖;
[4] 2019年第十六届中国金融学年会优秀论文二等奖;