姓名:马永健 | 性别:男 | ||
籍贯:河南周口 | 职称:副教授 | ||
系:金融系 | |||
课程组: | |||
E-mail:myjwhu2008@sina.com | |||
现任职务: | |||
社会兼职: | |||
讲授课程:金融学、中央银行学 | |||
研究方向:国际金融、国际贸易 | |||
教育经历 | |||
| |||
工作经历 | |||
2022年至今,9001cc金沙以诚为本,副教授 2018-2020年,西安交通大学管理学院,博士后 2017-2021年,9001cc金沙以诚为本,讲师 | |||
个人荣誉 | |||
学术成果:论文 | |||
· 《贸易融资、美国货币政策与中国经济波动:基于主导货币视角的研究》. 世界经济研究, 2023, (3). 《中国非洲贸易自由化的潜在经济效应研究》. 亚太经济, 2023, (1). 《贸易政策、全球价值链位置与中国二氧化碳排放》. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2021, (6). 《要素市场扭曲与企业出口产品质量——理论机制与实证检验》. 产业经济评论(山东大学), 2021, (4). 《中国实体经济宏观杠杆率收敛性的国际比较与泡沫检验研究》. 国际金融研究, 2020, (5). 《中美经贸摩擦的潜在经济效应及中国对策研究》. 国际商务——对外经济贸易大学学报, 2020, (5). 《后金融危机时代美国货币政策调整对中国经济的影响》. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 2020, (5). 《美国量化宽松货币政策与退出效应及其对中国的影响研究》. 世界经济研究, 2016, (6). 《P2P网贷行业利率定价模式研究》. 当代财经, 2016, (5). 《中国-欧盟自贸区经济效应的前瞻性研究》. 世界经济研究, 2015, (8). 《我国保险业国际竞争力研究》. 保险研究, 2013, (3). | |||
学术成果:著作、教材 | |||
学术成果:课题 | |||
· 中国博士后科学基金面上项目“新时代中美货币和贸易政策的双向溢出效应与协调研究”,主持 · 我校校级青年科研基金项目“居民债务可持续性和货币政策偿债机制研究”,主持 · 国家社会科学基金青年项目“‘一带一路’倡议框架下中欧产能合作研究”,参与 · 2018年湖北省全面深化改革第三方评估,参与 · 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2014106010202),参与 | |||
其他成果: | |||
· 《韩国高技术海外投资动向》,《环球》杂志,2022年第10期。 · 《持续主动扩大进口,助力国内国际双循环》,光明网-理论频道,2021年11月12日。 |
【打印本页】 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||